Kod produktu: IT 000033700000
Symulacja została wykonana dla produktu podstawowego
Dostępność
Gdynia
dostępne
Elbląg
niedostępne
Gdańsk - centrala
dostępne
Opis
- uchwyt na 3 rowery
- 6 mocowań zapewnie pewne dopasowanie uchwytu do samochodu i stabilność uchwytu ( pasy w komplecie)
- prosty i beznarzędziowy montaż
- po złożeniu zajmuje mało miejsca w samochodzie
- pasuje do samochodów w wersjach nadwozia: hatchback, kombi, van, sedanów
- uchwytu nie można stosować do samochodów ze spojlerami na klapie lub nad szybą
- max udźwig 45 kg
- waga uchwytu 3,7 kg
- 24 miesięcy gwarancji
- atestowany, certyfikat TUV GS
| marka | model | ile drzwi | rocznik | BIKI |
| ABARTH | 595 | 15> , | nie odpowiedni | |
| ABARTH | 124 Spider | 16> , | nie odpowiedni | |
| ACURA | ILX (DE1/2/3) | 5 | 12> , | nie odpowiedni |
| ACURA | MDX III (YD3) | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| ACURA | RDX I (TB1) | 5 | 07> , 12 | nie odpowiedni |
| ACURA | RDX II | 5 | 13> , 18 | nie odpowiedni |
| ACURA | RDX III | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| ACURA | RDX III | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| ACURA | TLX | 4 | 15> , 19 | nie odpowiedni |
| ACURA | TSX II (CU2) Sportwagon | 5 | 11> , 14 | nie odpowiedni |
| AIWAYS | U5 | 20> , | nie odpowiedni | |
| ALFA ROMEO | 145 | 94> , 01 | OK | |
| ALFA ROMEO | 146 | 96> , 01 | OK | |
| ALFA ROMEO | 147 | 3 | 00> , 10 | OK |
| ALFA ROMEO | 147 | 5 | 00> , 10 | OK |
| ALFA ROMEO | 156 | 4 | 97> , 05 | OK |
| ALFA ROMEO | 159 | 4 | 05> , 13 | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | 166 | 4 | 98> , 03 | OK |
| ALFA ROMEO | 156 Crosswagon | 5 | 04> , 07 | OK |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon | 5 | 00> , 05 | OK |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon | 5 | 00> , 05 | OK |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 5 | 06> , 13 | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 5 | 06> , 13 | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | Brera | 06> , 11 | nie odpowiedni | |
| ALFA ROMEO | Brera S | 08> , 11 | nie odpowiedni | |
| ALFA ROMEO | Giulia | 4 | 16> , | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 5 | 10> , | OK |
| ALFA ROMEO | GT | 3 | 03> , 10 | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | GTV | 2 | 98> , 03 | OK |
| ALFA ROMEO | MiTo | 3 | 08> , 16 | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | MiTo | 3 | 16> , | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | Stelvio | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| ALFA ROMEO | Tonale (965) | 5 | 22> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A1 (8X) | 3 | 10> , 14 | nie odpowiedni |
| AUDI | A1 (8XA) Sportback | 5 | 12> , 18 | nie odpowiedni |
| AUDI | A1 (GB) Citycarver | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A1 (GB) Sportback | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8L) Sedan | 4 | 96> , 03 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8P) | 3 | 04> , 12 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8P7) Cabrio | 08> , 13 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A3 (8PA) Sportback | 5 | 04> , 12 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8PA) Sportback | 5 | 04> , 12 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8V) | 3 | 13> , 19 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8V) Cabrio | 13> , 19 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A3 (8VA) Sportback | 5 | 13> , 20 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8VA) Sportback | 5 | 13> , 20 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3/S3 (8V) Sedan | 4 | 13> , 19 | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8Y) Sportback | 5 | 20> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A3 (8Y) Sportback | 5 | 20> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A4 (B5/8D) | 4 | 94> , 00 | OK |
| AUDI | A4 (B5/8D) Avant | 5 | 94> , 00 | OK |
| AUDI | A4 (B6/8E/8H) | 4 | 00> , 04 | OK |
| AUDI | A4 (B6/8E/8H) Avant | 5 | 00> , 04 | OK |
| AUDI | A4 (B7/8E/8H) | 4 | 04> , 07 | OK |
| AUDI | A4 (B7/8E/8H) Avant | 5 | 04> , 07 | OK |
| AUDI | A4 (B8/8K) | 4 | 07> , 12 | OK |
| AUDI | A4 (B8/8K) | 4 | 12> , 15 | OK |
| AUDI | A4 (B8/8K) Allroad | 5 | 07> , 15 | nie odpowiedni |
| AUDI | A4 (B8/8K) Avant | 5 | 07> , 15 | OK |
| AUDI | A4 (B9/8W) | 4 | 15> , 19 | nie odpowiedni |
| AUDI | A4 (B9/8W) | 4 | 19> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A4 (B9/8W) Allroad | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A4 (B9/8W) Avant | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A5 (8F7) Cabrio | 09> , 16 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A5 (8T) | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A5 (8T3) Coupé | 14> , | OK | |
| AUDI | A5 (8TA) Sportback | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A5 (8TA) Sportback | 07> , 16 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A5 (F5) | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4A/C8) | 4 | 18> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4A/C8) Avant | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4B/C5) Allroad | 99> , 05 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A6 (4B/C5) Avant | 97> , 04 | nie odpowiedni | |
| AUDI | A6 (4F/C6) | 4 | 04> , 11 | OK |
| AUDI | A6 (4F/C6) Allroad | 5 | 06> , 11 | OK |
| AUDI | A6 (4F/C6) Avant | 5 | 04> , 11 | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4G/C7) | 4 | 11> , 18 | OK |
| AUDI | A6 (4G/C7) Allroad | 5 | 12> , 14 | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4G/C7) Allroad | 5 | 14> , 18 | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4G/C7) Avant | 5 | 11> , 15 | nie odpowiedni |
| AUDI | A6 (4G/C7) Avant | 5 | 15> , 18 | nie odpowiedni |
| AUDI | A7 (4G/C7) Sportback | 4 | 10> , 18 | nie odpowiedni |
| AUDI | A7 (C8/4K) Sportback | 4 | 18> , | nie odpowiedni |
| AUDI | A8 (D2/4D) | 94> , 02 | OK | |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 02> , 09 | OK | |
| AUDI | A8 (D4/4H) | 4 | 09> , 13 | nie odpowiedni |
| AUDI | A8 (D4/4H) | 4 | 14> , 17 | nie odpowiedni |
| AUDI | A8 (D5/4N) | 4 | 17> , | nie odpowiedni |
| AUDI | E-TRON Sportback | 5 | 21> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q2 (GA) | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q3 (8U) | 5 | 11> , 18 | nie odpowiedni |
| AUDI | Q3 (F3) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q3 (F3) Sportback | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q5 (8R) | 5 | 08> , 14 | nie odpowiedni |
| AUDI | Q5 (8R) | 5 | 14> , 16 | nie odpowiedni |
| AUDI | Q5 (FY) | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q5 (FYT) Sportback | 5 | 21> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q7 (4L) | 5 | 05> , 15 | nie odpowiedni |
| AUDI | Q7 (4M) | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| AUDI | Q8 (4M) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| AUDI | S3 Sportback | 5 | 13> , | nie odpowiedni |
| AUDI | S5 Sportback | 4 | 11> , | nie odpowiedni |
| AUDI | S8 | 15> , | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8J) | 06> , 14 | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8J) RS | 10> , | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8N) | 98> , 06 | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8N) Roadster | 98> , 06 | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8S) | 14> , | nie odpowiedni | |
| AUDI | TT (8S) Roadster | 14> , | nie odpowiedni | |
| AUDI | TTs (8S) Coupè | 14> , | nie odpowiedni | |
| BMW | i3 (I01) | 13> , | nie odpowiedni | |
| BMW | i8 | 14> , | nie odpowiedni | |
| BMW | iX (I20) | 5 | 21> , | nie odpowiedni |
| BMW | M2 (F87) Coupé | 2 | 17> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (E81) | 3 | 07> , 11 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (E82) Coupé | 2 | 07> , 13 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (E87) | 5 | 04> , 11 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (F20) | 5 | 11> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (F20) | 5 | 15> , 19 | OK |
| BMW | Serie 1 (F21) | 3 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 1 (F21) | 3 | 15> , 19 | OK |
| BMW | Serie 1 (F40) | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F22) Coupé | 2 | 14> , 21 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (G42) Coupé | 3 | 21> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F23) Cabrio | 2 | 15> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F45) Active Tourer | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F45) Active Tourer | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (U06) Active Tourer | 5 | 21> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F42) Gran Coupé | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F46) Gran Tourer | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 2 (F46) Gran Tourer | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (E36) | 90> , 00 | OK | |
| BMW | Serie 3 (E46) | 4 | 98> , 07 | OK |
| BMW | Serie 3 (E46/3) Touring | 99> , 05 | OK | |
| BMW | Serie 3 (E90) | 4 | 05> , 12 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (E91) Touring | 5 | 05> , 12 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (E91) Touring | 5 | 05> , 12 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (E92) Coupé | 2 | 05> , 13 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (E93) Cabrio | 05> , 13 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 3 (F30) | 4 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F30) | 4 | 15> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F31) Touring | 5 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F31) Touring | 5 | 15> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F31) Touring | 5 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F31) Touring | 5 | 15> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (F34) GT | 5 | 13> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (G20) | 4 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 3 (G21) Touring | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 4 (F32) Coupé | 3 | 13> , 20 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 4 (G22) Coupé | 3 | 20> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 4 (F33) Cabrio | 2 | 14> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 4 (F36) Gran Coupé | 4 | 13> , 20 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 4 (G26) Gran Coupé | 5 | 20> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (E39) | 4 | 95> , 03 | OK |
| BMW | Serie 5 (E39) Touring | 95> , 04 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 5 (E61) Touring | 5 | 03> , 10 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (E61) Touring | 5 | 03> , 10 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (F07) GT | 09> , 17 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 5 (F10) | 4 | 10> , 16 | OK |
| BMW | Serie 5 (F11) Touring | 5 | 10> , 16 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (F11) Touring | 5 | 10> , 16 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (G30) | 4 | 17> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (G31) Touring | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 5 (G31) Touring | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 6 (E64) Coupé | 04> , 11 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 6 (F06) Gran Coupé | 12> , | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 6 (F12) Cabrio | 2 | 10> , 19 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 6 (F13) Coupé | 2 | 10> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 6 (G32) GT | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 7 (E38) | 94> , 01 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 7 (E65) | 01> , 08 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 7 (F01) | 08> , 15 | nie odpowiedni | |
| BMW | Serie 7 (G11) | 4 | 15> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 8 (G15) | 2 | 18> , | nie odpowiedni |
| BMW | Serie 8 (G16) Gran Coupé | 4 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (E84) | 5 | 09> , 12 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (E84) | 5 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (E84) | 5 | 09> , 12 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (E84) | 5 | 12> , 15 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (F48) | 5 | 15> , 19 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (F48) | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (F48) | 5 | 15> , 19 | nie odpowiedni |
| BMW | X1 (F48) | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | X2 (F39) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| BMW | X3 (E83) | 5 | 04> , 10 | nie odpowiedni |
| BMW | X3 (E83) | 5 | 04> , 10 | nie odpowiedni |
| BMW | X3 (F25) | 5 | 10> , 17 | nie odpowiedni |
| BMW | X3 (F25) | 5 | 10> , 17 | nie odpowiedni |
| BMW | X3 (G01) | 17> , | nie odpowiedni | |
| BMW | X4 (F26) | 5 | 14> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | X4 (F26) | 5 | 14> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | X4 (G02) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| BMW | X4 (G02) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| BMW | X5 (E53) | 99> , 06 | nie odpowiedni | |
| BMW | X5 (E70) | 06> , 10 | nie odpowiedni | |
| BMW | X5 (E70) | 10> , 13 | nie odpowiedni | |
| BMW | X5 (F15) | 5 | 13> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | X5 (F15) | 5 | 13> , 18 | nie odpowiedni |
| BMW | X5 (G05) | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | X5 (G05) | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| BMW | X6 (E71) | 5 | 07> , 14 | nie odpowiedni |
| BMW | X6 (E71) | 5 | 07> , 14 | nie odpowiedni |
| BMW | X6 (F16) | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| BMW | X7 (G07) | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| BMW | Z3 | 95> , 02 | nie odpowiedni | |
| BMW | Z4 (E86) Coupè | 02> , 08 | OK | |
| BMW | Z4 (E89) | 09> , 16 | nie odpowiedni | |
| BRILLIANCE | BS4 | 09> , | nie odpowiedni | |
| BRILLIANCE | V3 | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| BUICK | Enclave | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| BUICK | Encore | 5 | 12> , | nie odpowiedni |
| BUICK | Envision | 5 | 14> , | nie odpowiedni |
| BUICK | LaCrosse | 4 | 17> , | nie odpowiedni |
| BUICK | Regal Sportback | 4 | 17> , | nie odpowiedni |
| BUICK | Terranza | 05> , 07 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | ATS | 4 | 13> , 19 | nie odpowiedni |
| CADILLAC | BLS | 06> , 10 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | CTS | 08> , 14 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 08> , 14 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | Escalade I | 99> , 00 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | Escalade III | 07> , 14 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | SRX | 5 | 10> , | nie odpowiedni |
| CADILLAC | SRX | 05> , 09 | nie odpowiedni | |
| CADILLAC | XT4 | 5 | 18> , | nie odpowiedni |
| CADILLAC | XT5 | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| CADILLAC | XTS | 4 | 13> , 19 | nie odpowiedni |
| CHERY | Cross | 07> , | nie odpowiedni | |
| CHERY | QQ / eQ | 5 | 15> , | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 3 / J11 / Ruihu | 5 | 08> , 13 | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 3 / J11 / Ruihu | 5 | 13> , | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 3x / Tiggo 2 | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 3x / Tiggo 2 | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 4 / Tiggo 5x / Grand Tiggo | 5 | 13> , | nie odpowiedni |
| CHERY | Tiggo 7 / T15 | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Aveo (T250) Hatchback | 5 | 05> , 11 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Aveo / Sonic (T300) Hatchback | 5 | 12> , 16 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Blazer | 5 | 19> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Blazer | 5 | 95> , 05 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Bolt | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Captiva | 06> , 18 | nie odpowiedni | |
| CHEVROLET | Colorado / D-Max | 4 | 12> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Corsa | 93> , 10 | nie odpowiedni | |
| CHEVROLET | Cruze (J300) Sedan | 4 | 08> , 16 | OK |
| CHEVROLET | Cruze (J300) Station Wagon | 5 | 08> , 16 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Cruze Hatchback | 5 | 09> , 16 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Cruze II Hatchback (No tetto in vetro / No glass sunroof) | 5 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Cruze II Sedan (No tetto in vetro / No glass sunroof) | 4 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Epica | 4 | 05> , 11 | OK |
| CHEVROLET | Equinox III | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Equinox III | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Evanda | 00> , 06 | OK | |
| CHEVROLET | Grand Vitara (FT/GT) | 3 | 98> , 05 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Grand Vitara (FT/GT) | 5 | 98> , 05 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | HHR | 06> , 11 | nie odpowiedni | |
| CHEVROLET | Lacetti Station Wagon | 5 | 02> , 11 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Malibù IX (No tetto in vetro / No glass sunroof) | 4 | 16> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Malibù VII | 4 | 08> , 12 | OK |
| CHEVROLET | Malibu VIII | 4 | 12> , 16 | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Nubira I Station Wagon | 97> , 03 | nie odpowiedni | |
| CHEVROLET | Nubira III Station Wagon | 04> , 07 | nie odpowiedni | |
| CHEVROLET | Onix Activ | 5 | 17> , | nie odpowiedni |
| CHEVROLET | Orlando | 5 | 11> , |
|


Koszty dostawy